TA PACK SYSTEM ®
TA PACK SYSTEMRは幅広い場面で活用できるツールです。
採用 | 採用 | 面接・筆記試験では分からない、その人が持つ本来の人格・資質を導き出します。 採用に適性検査を活用することで、客観的データに基づいて人物を測定することができます。どの受検者も同じ基準で比較できますので、採用条件に見合う人物か否かの判定に貢献します。 |
---|---|---|
採用面接 | 面接の際に人物評価を行うためのサブツールとして活用できます。診断結果をもとに、質問事項を検討していただくことで、限られた時間の中で有効な回答を引き出すことに役立ちます。 |
人事 | 配置 | 適正配置の参考情報として利用できます。全社員・全職員のデータを取っておくことで、上司と部下のマッチングが適正か検討できます。ストレスの軽減による業務の円滑化やストレスによる休職や離職を防ぎます。 |
---|---|---|
評価 | 面接の際に人物評価を行うためのサブツールとして活用できます。診断結果をもとに、質問事項を検討していただくことで、限られた時間の中で有効な回答を引き出すことに役立ちます。 | |
能力管理 | 1年単位など、定期的に診断を実施することで、採用時からどのような変化・成長がみられるか、客観的データに基づき知ることができ、人材育成計画や人事評価の補助材料として役立ちます。 |
教育 | OJT | 上司が、自分自身と部下のパーソナリティを把握することにより、部下指導の方針を明確にすることができるようになり、無駄に悩まず部下指導をすることが可能になります。 |
---|---|---|
研修 | コミュニケーション、リーダーシップ、メンタルヘルス、ハラスメント、ダイバーシティなどのテーマで活用できます。自己覚知を促し、自分の傾向をもとにした学びを促します。 | |
その他 | 全体・部門別・階層別など多面的に診断することで、組織全体の傾向を分析できます。組織の活性化、メンタルヘルス対策やダイバーシティの推進対策の一助としてお役立てください。 |
相談業務 カウンセリング |
パーソナリティを掴むことで、感情傾向や思考パターンなどが分かりますので、予想できる課題を把握でき、当人の課題を客観的データに基づき確認することができます。学生を指導する立場の方や専門のコンサルタント、カウンセラーの方まで幅広くご活用頂けるツールです。 |
---|---|
就職対策の ツールに |
現在、リクルートで重視されるポイントは「コミュニケーション力」ですが、いくらテクニックを教え込んでも、付け焼刃ではすぐに見抜かれ意味がありません。コミュニケーション力向上の基本はまず、「自分を知ること」から始まります。各種セミナーを企画される中に、TAの活用をぜひご検討ください。 |
相談業務 コンサルティング カウンセリング |
パーソナリティを掴むことで、感情傾向や思考パターンなどが分かりますので、予想できる課題を把握でき、当人の課題を客観的データに基づき確認することができます。部下を指導する立場の方や専門のコンサルタント、カウンセラーの方まで幅広くご活用頂けるツールです。 |
---|---|
組織分析 | 全体・部門別・階層別など多面的に診断することで、組織全体の傾向を分析できます。組織の活性化、メンタルヘルス対策やダイバーシティの推進対策の一助としてお役立てください。 |
自己啓発 | 就職・転職での自己分析希望される方、 自分自身についての長所や短所について理解を深めたい方にご利用頂けます。 |
---|---|
メンタルヘルスに | ストレスに苦しんだり悩んだりすることが多い方にセルフケアの一環としてご利用頂けます。自分のことは自分がよく分かっている・・・けれど、何か考えるきっかけが欲しい方にもおすすめです。診断と併せて、専門カウンセラーによる個人面談も可能です。ぜひご利用ください。 |